安曇野市穂高8119-24他
- 価格 980万円
- 坪単価
- 面積・坪数 231.71m2/70.09坪
生活利便な東南角地の和風住宅
| 所在地 | 安曇野市穂高8119-24他 | 価格 | 980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 231.71m2/70.09坪 | 建物面積 | 95.59m2/28.91坪 |
| 間取 | 4LDK | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階 | 完成年月 | 1984年5月 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 設備 | 上水道 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 通学区 | 安曇野市立穂高南小学校(1900m) 安曇野市立穂高東中学校(2200m) | 交通 | 電車:大糸線穂高駅 2500m |
| 備考 | 住宅診断付(リフォーム工事要) 安曇野市空家バンク(改修補助最大60万、移住補助最大10万) | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 手数料 | 要 |
| 最終更新日 | 2026-07-25 | 物件番号 | 455818 |









