安曇野市明科七貴3963
- 価格 630万円
- 坪単価 4.17万円
- 面積・坪数 498.63m2/150.83坪
アルプスを望む菜園付の土地
| 所在地 | 安曇野市明科七貴3963 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 630万円 | 坪単価 | 4.17万円 |
| 土地面積 | 498.63m2/150.83坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立明南小学校(2000m) 安曇野市立明科中学校(2100m) | 設備 | プロパンガス・上水道 |
| 交通 | 電車:篠ノ井線明科駅 2600m | 備考 | 西側農地約71坪付、農地法許可要 造成、上下水引込・負担金要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 最終更新日 | 2026-09-19 | 物件番号 | 455458 |





