安曇野市明科中川手181-2他
- 価格 600万円
- 坪単価
- 面積・坪数 396.75m2/120.01坪
アルプスを望む高台の土地
| 所在地 | 安曇野市明科中川手181-2他 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | |
| 土地面積 | 396.75m2/120.01坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立明南小学校(1900m) 安曇野市立明科中学校(1700m) | 設備 | プロパンガス・上水道 |
| 交通 | 電車:篠ノ井線明科駅 2700m | 備考 | 特定開発認定申請、農地法許可要 上下水引込、負担金要 北側の進入路(約15坪)含む |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 最終更新日 | 2026-03-28 | 物件番号 | 451518 |





